Peugeot AutoSchwab hráč utkání
Pro sezónu 2024/25 jsme pro vás připravili 2. ročník ankety Peugeot AutoSchwab hráč utkání.
Anketu Peugeot AutoSchwab hráč utkání přesvědčivě vyhrál Tomáš Šíma. Gratulujeme!
Cena byla předána před zápasem v pátek 21. 2. 2025.
Finální pořadí
Pořadí | Hráč | 15. 9. 2024 | 29. 9. 2024 | 13. 10. 2024 | 28. 10. 2024 | 10. 11. 2024 | 14. 11. 2024 | 1. 12. 2024 | 14. 12. 2024 | 5. 1. 2025 | 26. 1. 2025 | 9. 2. 2025 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šíma Tomáš | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | ||
2. | Kos Matěj | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | ||
3. | Strejc Tomáš | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
4. – 5. | Zíka Matěj | 2 | 2 | 4 | |||||||||
4. – 5. | Vlk David | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
6. | Havlůj Petr | 1 | 2 | 3 | |||||||||
7. – 10. | Ságner Filip | 2 | 2 | ||||||||||
7. – 10. | Bulva Filip | 2 | 2 | ||||||||||
7. – 10. | Karfus Lukáš | 2 | 2 | ||||||||||
7. – 10. | Křepelka Jonáš | 2 | 2 | ||||||||||
11. – 16. | Nekvinda Jiří | 1 | 1 | ||||||||||
11. – 16. | Kovařík Vojtěch | 1 | 1 | ||||||||||
11. – 16. | Hulcr Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||
11. – 16. | Váňa Josef | 1 | 1 | ||||||||||
11. – 16. | Lev Martin | 1 | 1 | ||||||||||
11. – 16. | Typolt Tomáš | 1 | 1 |
