Peugeot AutoSchwab hráč utkání
Průběžný stav hlasování Peugeot AutoSchwab hráč utkání 2023/24
Pořadí | Hráč | 17.9. 2023 | 24.9. 2023 | 15.10. 2023 | 5.11. 2023 | 12.11. 2023 | 19.11. 2023 | 26.11. 2023 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hulcr Lukáš | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
2. | Nekvinda Jiří | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
3. | Šíma Tomáš | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
4. | Gabriška Ondřej | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
5. | Karfus Lukáš | 3 | 1 | 4 |
