Tabulky
Skupina 1
(
Lední hokej | |||||||||||
BNB – Cup 2023/2024 | |||||||||||
První skupina – 20. kolo | |||||||||||
1 | BNB | 20 | 17 | 0 | 3 | 132 | : | 58 | 34 | ||
2 | HT 99 | 20 | 16 | 0 | 4 | 149 | : | 71 | 32 | ||
3 | Team Kladno | 20 | 13 | 1 | 6 | 106 | : | 73 | 27 | ||
4 | HC Ovce | 20 | 13 | 1 | 6 | 140 | : | 75 | 27 | ||
5 | Kaňouři Vraný | 20 | 7 | 1 | 12 | 77 | : | 131 | 15 | ||
6 | Lány | 20 | 5 | 2 | 13 | 86 | : | 126 | 12 | ||
7 | Průhon | 20 | 4 | 1 | 14 | 69 | : | 154 | 9 | ||
8 | Sýkořice | 20 | 2 | 2 | 16 | 69 | : | 152 | 6 | ||
20. kolo | |||||||||||
Sýkořice : HT 99 | 1 | :18 | |||||||||
Kaň.Vraný : HC Lány | 7 | :5 | |||||||||
BNB : HC Ovce | 2 | :5 | |||||||||
Průhon : Team Kladno | 1 | :21 | |||||||||
)
Skupina 2
(
Lední hokej | ||||||||||
BNB – Cup 2023/2024 | ||||||||||
Druhá skupina – 20.kolo | ||||||||||
1 | Lodenice | 20 | 16 | 0 | 4 | 120 | : | 65 | 32 | |
2 | Old Stars | 19 | 14 | 1 | 4 | 99 | : | 46 | 29 | |
3 | Nové Strašecí | 19 | 14 | 1 | 4 | 108 | : | 64 | 29 | |
4 | Tuchlovlci | 20 | 10 | 4 | 6 | 102 | : | 96 | 24 | |
5 | Lokomotiva | 20 | 10 | 2 | 8 | 92 | : | 80 | 22 | |
6 | Kralovice 1944 | 20 | 11 | 0 | 9 | 93 | : | 76 | 22 | |
7 | Mladotice | 20 | 6 | 2 | 12 | 56 | : | 84 | 14 | |
8 | Rynholec | 19 | 5 | 3 | 11 | 68 | : | 85 | 13 | |
9 | Abisko | 19 | 1 | 2 | 16 | 49 | : | 112 | 4 | |
10 | Šanov | 20 | 1 | 1 | 18 | 44 | : | 153 | 3 | |
20. kolo | ||||||||||
N. Strašecí : VOLNO | ||||||||||
Lokomotiva : Tuchlovlci | 2 | :8 | ||||||||
Lodenice : Old Stars | 0 | :5 | ||||||||
Abisko : VOLNO | ||||||||||
Šanov : Mladotice | 2 | :6 | ||||||||
Rynholec : Kralovice 1944 | 0 | :2 | ||||||||
)