Tabulky
Skupina 1
(
Lední hokej | ||||||||||
BNB – Cup 2024/2025 | ||||||||||
První skupina – 21. kolo | ||||||||||
1 | HT 99 | 21 | 18 | 1 | 2 | 152 | : | 63 | 37 | |
2 | Velc Žilina | 21 | 16 | 1 | 4 | 128 | : | 53 | 33 | |
3 | BNB | 21 | 13 | 0 | 8 | 139 | : | 88 | 26 | |
4 | Team Kladno | 21 | 12 | 1 | 8 | 82 | : | 71 | 25 | |
5 | Kaňouři Vraný | 21 | 6 | 3 | 12 | 97 | : | 144 | 15 | |
6 | Lodenice | 21 | 6 | 1 | 14 | 93 | : | 136 | 13 | |
8 | Průhon | 21 | 4 | 2 | 15 | 76 | : | 154 | 10 | |
7 | Lány | 21 | 4 | 1 | 16 | 88 | : | 146 | 9 | |
)
Skupina 2
(
Lední hokej | ||||||||||
BNB – Cup 2024/2025 | ||||||||||
Druhá skupina – 23.kolo | ||||||||||
1 | Tuchlovlci | 22 | 20 | 0 | 2 | 172 | : | 52 | 40 | |
2 | Old Stars | 22 | 13 | 2 | 7 | 111 | : | 62 | 28 | |
3 | Gladiators | 21 | 10 | 2 | 9 | 62 | : | 82 | 22 | |
4 | Kralovice 1944 | 22 | 11 | 0 | 11 | 88 | : | 104 | 22 | |
5 | Sýkořice | 21 | 8 | 0 | 13 | 80 | : | 117 | 16 | |
6 | Rynholec | 22 | 10 | 1 | 11 | 93 | : | 100 | 21 | |
7 | Mladotice | 22 | 9 | 1 | 12 | 71 | : | 104 | 19 | |
8 | Nové Strašecí | 22 | 7 | 1 | 14 | 130 | : | 54 | 15 | |
9 | Lokomotiva | 22 | 7 | 0 | 15 | 80 | : | 114 | 14 | |
10 | Abisko | 22 | 0 | 1 | 21 | 24 | : | 122 | 1 | |
)